Luftgewehr-Auflage

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 150 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen I 98 99 100 297
2 167 Stieg Erwin 20008 SGi Gr. Oesingen II 98 99 98 295
3 149 Brunn Wolfgang 20008 SGi Gr. Oesingen II 95 99 98 292
4 152 Heine Joerg 20008 SGi Gr. Oesingen I 99 96 97 292
5 166 Hannuschka Holger 20008 SGi Gr. Oesingen II 96 97 97 290
6 168 Otte Manfred 20008 SGi Gr. Oesingen III 96 99 95 290
7 165 Jendrischeck Erich 20008 SGi Gr. Oesingen III 95 96 97 288
8 210 Bollmann Juergen 20013 SSGrp Knesebeck 92 97 97 286
9 209 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck 96 95 94 285
10 308 Oppermann Heinz 20036 SGes Wittingen 94 95 95 284
11 162 Milter Karl-Heinz 20008 SGi Gr. Oesingen IV 97 94 93 284
12 163 Mueller Hans-Ulrich 20008 SGi Gr. Oesingen IV 94 96 93 283
13 161 Mohaupt Rainer 20008 SGi Gr. Oesingen IV 84 85 89 258
14 192 Meyer Christian 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 0 0 0 0

Stand: 05.03.2005, 19:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21